Delegados Inspectores

contenga
sea igual a
Página 
 de 26
Registros 241 a 260 de 511
 
id
Credencial
Apellido y Nombre
Nro.Documento
Teléfono
Club
244 CUFFIA LORENA 30.865.958   ALMA JUNIORS, 1
245 GONZALEZ SANTIAGO 20.180.739   ALMA JUNIORS, 1
246 PERALTA LEONARDO 35.289.136   ALMA JUNIORS, 1
247 ECKKER ERICA 25.297.128   ALMA JUNIORS, 1
248 APHELANS PAOLA 36.655.800   ALMA JUNIORS, 1
249 BLAZICEVIC IGNACIO 39.695.945   ALMA JUNIORS, 1
250 BURGHI VERONICA 24.238.843   ALMA JUNIORS, 1
251 LAUXMANN FERNANDO     ALMA JUNIORS, 1
252 DIAZ, LESIA RAQUEL 26.237.158 3496 461085 ALMAGRO, 2
253 Cardiello Silvano Walter 33.159.420 3424086888 KIMBERLEY, 17
254 Marchetti Gian 42.128.213 3424271554 UNION Y PROGRESO, 25
255 PORPATTO PAULA SUSANA 30.501.912 342-4857914 SANTA ROSA, 21
256 Sánchez Diego 21.768.502 3424303741 REGATAS SANTA FE, 19
257 TARAMELLI, PAOLA 27.196.790 3496448322 ALMA JUNIORS, 1
258 DEMATTEIS, FLAVIA CORINA 26.450.135 3496524977 ALMA JUNIORS, 1
259 VIGANOTTI, GERMAN 33.949.293 3424468426 UNION DE SANTA FE, 22
260 Sabatini Marcelo 16.227.716 3424413224 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
261 Montenegro Ariel 23.622.291 3426495639 GIMNASIA Y ESGRIMA, 15
262 ALONSO SEBASTIAN RODRIGO 22.215.199 3424350990 UNION DE SANTA FE, 22
263 BAILAT ALEJANDRA SUSANA 26.460.557 3424739783 UNION DE SANTA FE, 22